Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Denza B5 GL · 2026 | ![]() Denza B5 GS · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $1,298,000 | $1,498,000 |
| Renta desde (con IVA) | $37,317 · 48 meses | $42,944 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Híbrido | Híbrido |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 578 hp | 578 hp |
| Autonomía | 789 km | 789 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Consumo combinado | 10.5 | 10.5 |
| Largo | 4888 mm | 4921 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2800 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 18 | 18 |
| Cotizar | Cotizar |

