Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Lynk & Co 02 Pro · 2026 | ![]() Lynk & Co 02 Halo · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $685,000 | $735,000 |
| Renta desde (con IVA) | $20,071 · 48 meses | $21,477 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Eléctrico | Eléctrico |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 268 hp | 268 hp |
| Autonomía | 435 km | 435 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | — | — |
| Consumo combinado | — | — |
| Largo | 4460 mm | 4460 mm |
| Distancia entre ejes | 2755 mm | 2755 mm |
| Pantalla | 15.40" | 15.40" |
| Bocinas | 8 | 14 |
| Cotizar | Cotizar |

