Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Lynk & Co 08 Pro Sin Audio · 2026 | ![]() Lynk & Co 08 Halo · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $837,900 | $914,000 |
| Renta desde (con IVA) | $24,372 · 48 meses | $26,513 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Híbrido | Híbrido |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 345 hp | 345 hp |
| Autonomía | 1,400 km | 1,400 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Consumo combinado | 0.9 | 0.9 |
| Largo | 4820 mm | 4820 mm |
| Distancia entre ejes | 2848 mm | 2848 mm |
| Pantalla | — | 15.40" |
| Bocinas | — | 23 |
| Cotizar | Cotizar |

