Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Dongfeng Box 330 Km E2 · 2026 | ![]() Dongfeng Box 430 Km E2 · 2026 | Dongfeng Box 330 Km E1 · 2025 | |
|---|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $354,900 | $399,000 | $349,900 |
| Renta desde (con IVA) | $10,784 · 48 meses | $12,025 · 48 meses | $10,643 · 48 meses |
| Tipo | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Motor | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Potencia | 95 hp | 95 hp | — |
| Autonomía | — | — | — |
| Pasajeros | 5 | 5 | — |
| Cilindrada | — | — | — |
| Consumo combinado | — | — | — |
| Largo | 4020 mm | 4020 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2663 mm | 2663 mm | — |
| Pantalla | — | — | — |
| Bocinas | 6 | 6 | — |
| Cotizar | Cotizar | Cotizar |

