Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Buick Enclave Sport Touring B · 2026 | ![]() Buick Enclave Avenir G · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $1,380,500 | $1,530,000 |
| Renta desde (con IVA) | $39,638 · 48 meses | $43,844 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 328 hp | 328 hp |
| Autonomía | 1,037 km | 991 km |
| Pasajeros | 7 | 7 |
| Cilindrada | 2.5 | 2.5 |
| Consumo combinado | 7.5 | 7.9 |
| Largo | 5273 mm | 5273 mm |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | 3072 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 12 | 16 |
| Cotizar | Cotizar |

