Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Lincoln Nautilus Reserve 2.0L · 2026 | ![]() Lincoln Nautilus Reserve Jet Package 2.0L Full Hybrid AWD · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $1,382,900 | $1,602,900 |
| Renta desde (con IVA) | $39,705 · 48 meses | $45,895 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Gasolina | Híbrido |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 250 hp | 310 hp |
| Autonomía | 1,070 km | 1,348 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 2 | 2 |
| Consumo combinado | 7.2 | 5.6 |
| Largo | 4907 mm | 4907 mm |
| Distancia entre ejes | 2901 mm | 2901 mm |
| Pantalla | 24" | 24" |
| Bocinas | 28 | 28 |
| Cotizar | Cotizar |

