Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Lincoln Corsair Premier FWD 2.0L · 2026 | ![]() Lincoln Corsair Reserve AWD 2.0L · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $1,022,000 | $1,132,000 |
| Renta desde (con IVA) | $29,552 · 48 meses | $32,647 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 250 hp | 250 hp |
| Autonomía | 848 km | 860 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 2 | 2 |
| Consumo combinado | 7.2 | 7.1 |
| Largo | 4608 mm | 4608 mm |
| Distancia entre ejes | 2710 mm | 2710 mm |
| Pantalla | 13.20" | 13.20" |
| Bocinas | 9 | 9 |
| Cotizar | Cotizar |

