Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() BMW Serie 5 520I · 2027 | ![]() BMW Serie 5 520I · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $1,302,900 | $1,299,900 |
| Renta desde (con IVA) | $37,455 · 48 meses | $37,370 · 48 meses |
| Tipo | Sedán | Sedán |
| Motor | Híbrido | Híbrido |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 190 hp | 190 hp |
| Autonomía | — | — |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 2 | 2 |
| Consumo combinado | — | — |
| Largo | 5060 mm | 5060 mm |
| Distancia entre ejes | 2995 mm | 2995 mm |
| Pantalla | 14.90" | 14.90" |
| Bocinas | 12 | 12 |
| Cotizar | Cotizar |
