Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Dodge Attitude Sxt · 2026 | ![]() Dodge Attitude GT · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $424,900 | $515,900 |
| Renta desde (con IVA) | $12,753 · 48 meses | $15,313 · 48 meses |
| Tipo | Sedán | Sedán |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 168 hp | 168 hp |
| Autonomía | 841 km | 790 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Consumo combinado | 5.6 | 6 |
| Largo | 4700 mm | 4700 mm |
| Distancia entre ejes | 2736 mm | 2736 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Cotizar | Cotizar |

