Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Suburban LT C · 2026 | ![]() Chevrolet Suburban Rst B · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $2,056,500 | $2,181,100 |
| Renta desde (con IVA) | $58,656 · 48 meses | $62,162 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 355 hp | 355 hp |
| Autonomía | 1,039 km | 954 km |
| Pasajeros | 8 | 8 |
| Cilindrada | 5.3 | 5.3 |
| Consumo combinado | 10.2 | 11.1 |
| Largo | 5748 mm | 5748 mm |
| Distancia entre ejes | 3406 mm | 3406 mm |
| Pantalla | 8" | 8" |
| Bocinas | 10 | 10 |
| Cotizar | Cotizar |

