Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Tracker LT C · 2026 | ![]() Chevrolet Tracker Premier K · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $537,500 | $582,500 |
| Renta desde (con IVA) | $15,921 · 48 meses | $17,187 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 130 hp | 130 hp |
| Autonomía | 796 km | 796 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.2 | 1.2 |
| Consumo combinado | 5.5 | 5.5 |
| Largo | 4270 mm | 4270 mm |
| Distancia entre ejes | 2570 mm | 2570 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Cotizar | Cotizar |

