Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Silverado Wt N · 2026 | ![]() Chevrolet Silverado Wt O · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $999,500 | $1,058,200 |
| Renta desde (con IVA) | $30,151 · 48 meses | $31,874 · 48 meses |
| Tipo | PickUp | PickUp |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 355 hp | 355 hp |
| Autonomía | 881 km | 881 km |
| Pasajeros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 5.3 | 5.3 |
| Consumo combinado | 10.3 | 10.3 |
| Largo | 5358 mm | 5383 mm |
| Distancia entre ejes | 3213 mm | 3213 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 2 | 2 |
| Cotizar | Cotizar |

