Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Colorado Z71 C · 2026 | ![]() Chevrolet Colorado Zr2 4X4 D · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $1,122,000 | $1,255,700 |
| Renta desde (con IVA) | $33,748 · 48 meses | $37,674 · 48 meses |
| Tipo | PickUp | PickUp |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 310 hp | 310 hp |
| Autonomía | 923 km | 810 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 2.7 | 2.7 |
| Consumo combinado | 8.8 | 10 |
| Largo | 5890 mm | 5912 mm |
| Distancia entre ejes | 3745 mm | 3747 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | — | 6 |
| Cotizar | Cotizar |

