Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Montana LT A · 2026 | ![]() Chevrolet Montana RS B · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $571,700 | $640,900 |
| Renta desde (con IVA) | $17,588 · 48 meses | $19,620 · 48 meses |
| Tipo | PickUp | PickUp |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 130 hp | 130 hp |
| Autonomía | 849 km | 818 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.2 | 1.2 |
| Consumo combinado | 5.2 | 5.4 |
| Largo | 4717 mm | 4717 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2800 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Cotizar | Cotizar |

