Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Spark Euv Activ Bitono · 2026 | ![]() Chevrolet Spark Euv Activ · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $464,200 | $464,200 |
| Renta desde (con IVA) | $13,859 · 48 meses | $13,859 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Eléctrico | Eléctrico |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 100 hp | 100 hp |
| Autonomía | — | — |
| Pasajeros | 4 | 4 |
| Cilindrada | — | — |
| Consumo combinado | — | — |
| Largo | 4003 mm | 4003 mm |
| Distancia entre ejes | 2560 mm | 2560 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Cotizar | Cotizar |

