Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Trax Ng LS A · 2026 | ![]() Chevrolet Trax Ng LT B · 2026 | ![]() Chevrolet Trax Ng RS C · 2026 | |
|---|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $553,200 | $599,300 | $635,800 |
| Renta desde (con IVA) | $16,363 · 48 meses | $17,660 · 48 meses | $18,687 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV | SUV |
| Motor | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Potencia | 137 hp | 137 hp | 137 hp |
| Autonomía | 875 km | 875 km | 875 km |
| Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Consumo combinado | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Largo | 4537 mm | 4537 mm | 4537 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Pantalla | — | — | — |
| Bocinas | 4 | 6 | 6 |
| Cotizar | Cotizar | Cotizar |


