Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() Chevrolet Groove LT Manual A · 2026 | ![]() Chevrolet Groove LT Automãtico B · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $421,500 | $469,300 |
| Renta desde (con IVA) | $12,658 · 48 meses | $14,002 · 48 meses |
| Tipo | SUV | SUV |
| Motor | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Potencia | 149 hp | 149 hp |
| Autonomía | 833 km | 743 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Consumo combinado | 5.4 | 6.1 |
| Largo | 4220 mm | 4220 mm |
| Distancia entre ejes | 2550 mm | 2550 mm |
| Pantalla | — | — |
| Bocinas | 4 | 4 |
| Cotizar | Cotizar |

