Comparar versiones
Hasta cuatro versiones lado a lado. Entra a cualquiera para ajustar plazo y anticipo.
![]() BYD King DM-i GS 1.5L FWD · 2027 | ![]() BYD King DM-i 1.5L FWD 55KM · 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de lista con IVA | $579,900 | $499,800 |
| Renta desde (con IVA) | $17,114 · 48 meses | $14,860 · 48 meses |
| Tipo | Sedán | Sedán |
| Motor | Híbrido | Eléctrico |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 163 hp | 163 hp |
| Autonomía | 1,315 km | 1,315 km |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Consumo combinado | 3.6 | 3.6 |
| Largo | 4780 mm | 4780 mm |
| Distancia entre ejes | 2718 mm | 2718 mm |
| Pantalla | 12.80" | 12.80" |
| Bocinas | 8 | 8 |
| Cotizar | Cotizar |

